Tungsten Carbide Drawing Dies for Wire
| Used by all major round and shaped wire producers, Tungsten Carbide Drawing Dies are used to draw ferrous and non-ferroused materials. We can supply the dies fully finished or rough cored - cased or uncased, to meet your exact requirements. |
![]() |
![]() |
| Type | Dimension(mm) | Reference dimension(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d | 2α | 2β | 2γ | h | h1 | h2 | R | e | |
| LSW-0080612-0.30 | 8 | 6 | 0.30 | 12° | 40° | 60° | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080612-0.40 | 8 | 6 | 0.4 | 12° | 40° | 60° | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080616-0.50 | 8 | 6 | 0.5 | 16° | 40° | 60° | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080612-0.60 | 8 | 6 | 0.6 | 12° | 40° | 60° | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080616-0.70 | 8 | 6 | 0.7 | 16° | 40° | 60° | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080616-0.80 | 8 | 6 | 0.8 | 16° | 40° | 60° | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080612-0.90 | 8 | 6 | 0.9 | 12° | 40° | 60° | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080612-1.0 | 8 | 6 | 1.0 | 12° | 40° | 60° | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080610-1.1 | 8 | 6 | 1.1 | 10° | 40° | 60° | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0080610-1.2 | 8 | 6 | 1.2 | 10° | 40° | 60° | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 |
| LSW-0131014-0.40 | 13 | 10 | 0.40 | 14° | 40° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| LSW-0131012-0.40 | 13 | 10 | 0.40 | 12° | 42° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| LSW-0131018-0.4 | 13 | 10 | 0.40 | 18° | 40° | 60° | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| LSW-0121014-0.4 | 12 | 10 | 0.40 | 14° | 40° | 90° | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 6.8 | 1.0 |
| LSW-0121014-0.6 | 12 | 10 | 0.60 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 6.5 | 1.0 |
| LSW-0121014-0.8 | 12 | 10 | 0.80 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.3 | 1.0 |
| LSW-0121014-1.0 | 12 | 10 | 1.0 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.1 | 1.0 |
| LSW-0121016-1.2 | 12 | 10 | 1.2 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 5.6 | 1.0 |
| LSW-0121016-1.4 | 12 | 10 | 1.4 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 5.4 | 1.0 |
| LSW-0121016-1.6 | 12 | 10 | 1.6 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 5.2 | 1.0 |
| LSW-0121016-1.8 | 12 | 10 | 1.8 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 5.1 | 1.0 |
| LSW-0121016-2.0 | 12 | 10 | 2.0 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
| LSW-0121016-2.3 | 12 | 10 | 2.3 | 16° | 40° | 90° | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 1.0 |
| LSW-0151314-0.4 | 15 | 13 | 0.40 | 14° | 40° | 90° | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 9.1 | 1.2 |
| LSW-0151314-0.6 | 15 | 13 | 0.60 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | 1.2 |
| LSW-0151314-0.8 | 15 | 13 | 0.80 | 14° | 40° | 90° | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 8.8 | 1.2 |
| LSW-0151314-1.0 | 15 | 13 | 1.0 | 14° | 40° | 90° | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 8.6 | 1.2 |
| LSW-0151316-1.3 | 15 | 13 | 1.3 | 16° | 40° | 90° | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 8.2 | 1.2 |
| LSW-0151316-1.6 | 15 | 13 | 1.3 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 1.2 |
| LSW-0151316-1.8 | 15 | 13 | 1.8 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 7.8 | 1.2 |
| LSW-0151316-2.0 | 15 | 13 | 2.0 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 7.6 | 1.2 |
| LSW-0151316-2.3 | 15 | 13 | 2.3 | 16° | 40° | 90° | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 7.4 | 1.2 |
| LSW-0151316-2.8 | 15 | 13 | 2.8 | 16° | 40° | 90° | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 1.2 |
| LSW-0131014-0.50 | 13 | 10 | 0.50 | 14° | 40° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| LSW-0131014-0.60 | 13 | 10 | 0.60 | 14° | 40° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 1.0 |
| LSW-0131012-0.60 | 13 | 10 | 0.60 | 12° | 42° | 60° | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 1.0 |

