| Type | a | b | L | Type | a | b | L |
| XB0002l | 3 | 2 | ≤350 | XB1500L | 15 | 2 | ≤330 |
| XB0400L | 4 | 3 | XB1570L | 2.5 | |||
| XB0500L | 5 | 2 | XB1600L | 4 | |||
| XB0600L | 5.5 | 3.5 | XB1700L | 16 | 3 | ||
| XB0600L | 8 | 1 | XB1700 | 17 | 3 | ||
| XB1000L | 8 | 3 | XB1000L | 5 | |||
| XB1000L | 8 | 2 | XB1700L | 18 | 2 | ||
| XB0800L | 10 | 3 | XB1700L | 2.5 | |||
| XB1000L | 10 | 2 | XB1800L | 20 | 2 | ||
| XB1070L | 10 | 2.5 | XB1870L | 3 | |||
| XB1000L | 10 | 3 | XB2000L | 3.5 | |||
| XB1070L | 12 | 3.5 | XB2000L | 5 | |||
| XB1200L | 12 | 2 | XB2070L | 22 | 3.5 | ||
| XB1270L | 12 | 2.5 | XB2000L | 4 | |||
| XB1200L | 12 | 3 | XB2270L | 25 | 3.5 | ||
| XB1270L | 12 | 3.5 | XB2500L | 4 | |||
| XB1270L | 12 | 4.5 | XB2500L | 30 | 5 | ||
| XB1200L | 12 | 5 | XB3200L | 32 | 3 | ||
| XB1400L | 14 | 3 | XB3400L | 34 | 4 |
| width 0.20 |
thinkness 0.20 |
chamfer 0.10 |
Lenth ≤ |
Lenth Tolerance | angle |
| 40 | 20 | 0.5 | 200 | 0 - +60 | 13º |
| 45 | 28 | 0.6 | 200 | 0 - +60 | 13º |
| 55 | 33 | 0.7 | 200 | 0 - +60 | 13º |
| 65 | 35 | 0.7 | 200 | 0 - +60 | 13º |