Mechanical Seal Faces
![]() |
| Material | SSiC | RSiC | SiC&Carbon | |
|---|---|---|---|---|
| Purity | % | >97 | >90 | C:30% |
| Density | g/cm3 | 3.06-3.15 | >3.05 | >2.65 |
| Grain Size | μ m | 0.5-0.7 | Aug20 | 20-40 |
| Open desity | % | <0.2 | <0.25 | <0.15 |
| Hardness | HRA | =92HRA | 115 - 125HS | =85HS |
| Bending Strength | Mpa | 400—580 | 350—450 | Ju100 |
| Pressure Resistance | Mpa | Sep10 | >2500 | Dez04 |
| Modulus of Elasticty | Gpa | 380 - 410 | Feb01 | |
| Fracture Toughness | Mpa.m1/2 | 3.05 - 4.60 | 4.30 | |
| Coefficient of Heat Expansion | ×10-6/? | 4.02 | 4.30 | 3.00 |
| Heat Conductance | I/cm.s.? | 102.60 | 35 - 110 | Mai00 |
| Poisson Ratio | 0.14 | 0.15 | ||
