WQDF, WQF Stainless Steel Non-clog Submersible Sewage Pump
| modle | rated head (m) |
head range (m) |
rated flow (m3/h) |
max. flow (m3/h) |
rated voltage (V) |
rated speed (r/min) |
rated power (KV) |
internal diameter of pipe (mm) |
number of motor phase |
weight (kg) |
| WQDF7-16-0.75 | 16 | 0-19 | 7 | 12 | 200 | 2860 | 0.75 | 40 | 1 | 25 |
| WQF7-16-0.75 | 16 | 0-19 | 7 | 12 | 380/600 | 2860 | 0.75 | 40 | 3 | 25 |
| WQF6-25-1.1 | 25 | 0-28 | 6 | 18 | 380/600 | 2860 | 1.1 | 50 | 3 | 30 |
| WQF10-18-1.1 | 18 | 0-24 | 10 | 27 | 380/600 | 2860 | 1.1 | 50 | 3 | 30 |
| WQF10-20-1.5 | 20 | 0-26 | 10 | 27 | 380/600 | 2860 | 1.5 | 50 | 3 | 30 |
| WQF15-18-1.5 | 18 | 0-24 | 15 | 32 | 380/600 | 2860 | 1.5 | 50 | 3 | 30 |
| WQF8-32-2.2 | 32 | 0-37 | 8 | 32 | 380/600 | 2860 | 2.2 | 50 | 3 | 36 |
| WQF15-25-2.2 | 25 | 0-32 | 15 | 38 | 380/600 | 2860 | 2.2 | 50 | 3 | 36 |
| WQF32-11.2.2 | 11 | 0-20 | 32 | 54 | 380/600 | 2860 | 2.2 | 80 | 3 | 38 |
| WQF50-8-2.2 | 8 | 0-16 | 50 | 80 | 380/600 | 2860 | 2.2 | 80 | 3 | 38 |
submersible electric pump
submersible electric pump
stainless steel corrosion resistant submersible pump
non clog submersible sewage
non clog engineering submersible sewage pump
non clog stainless steel submersible sewage pump
mine explosion-proof submersible sewage pump