Forged steel ball valve
![]() | Contents | API series |
|---|---|---|
| Basic design specification | API6D | |
| Pressure-temperature class | ASME B16.34 | |
| Length of structure | ASME B16.10/API6D | |
| Pattern and size of flange | ASME B16.5 | |
| End for butt welding | ASME B16.25 | |
| Inspection and test | API598/API6D |
size table of forged steel ball valve
| CLASS | SIZE | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | weight(kg) |
| 150 | 2" | 177.8 | 400 | 143 | 152.4 | 120.7 | 91.9 | 50.8 | 15.7 | 1.6 | 153 | 165 | 4-19 | 28 |
| 3" | 203.2 | 600 | 172 | 190.5 | 152.4 | 127 | 76.2 | 19.1 | 1.6 | 195 | 204 | 4-19 | 54 | |
| 4" | 228.6 | 850 | 191 | 228.6 | 190.5 | 157.2 | 101.2 | 23.9 | 1.6 | 213 | 217 | 8-19 | 80 | |
| 300 | 2" | 215.9 | 400 | 143 | 165.1 | 127 | 91.9 | 50.8 | 22.4 | 1.6 | 153 | 165 | 8-19 | 30 |
| 3" | 282.6 | 600 | 172 | 209.6 | 168.1 | 127 | 76.2 | 28.4 | 1.6 | 195 | 204 | 8-22 | 60 | |
| 4" | 304.8 | 850 | 191 | 254 | 200.2 | 157.2 | 101.6 | 31.8 | 1.6 | 213 | 217 | 8-22 | 100 | |
| 400 | 4" | 406.4 | 1301 | 191 | 254 | 200.2 | 157.2 | 101.6 | 35.1 | 6.4 | 244 | 202.5 | 8-25 | 110 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | weight(kg) |
| 600 | 2" | 292.1 | 588 | 128 | 165.1 | 127 | 91.9 | 50.8 | 25.4 | 6.4 | 167.5 | 141 | 8-19 | 32 |
| 3" | 355.6 | 1251 | 158 | 209.6 | 168.1 | 127 | 76.2 | 31.8 | 6.4 | 508.5 | 167 | 8-22 | 64 | |
| 4" | 431.8 | 1301 | 191 | 273.1 | 215.9 | 157.2 | 101.6 | 38.1 | 6.4 | 244 | 202.5 | 8-25 | 122 | |
| 900" | 2" | 368.3 | 588 | 128 | 215.9 | 165.1 | 91.9 | 50.8 | 38 | 6.4 | 167.5 | 141 | 8-25 | 48 |
| 3" | 381 | 1251 | 158 | 241.3 | 190.5 | 127 | 76.2 | 38.1 | 6.4 | 208.5 | 167 | 8-25 | 78 | |
| 4" | 457.2 | - | 191 | 292.1 | 235 | 157.2 | 101.6 | 44.5 | 6.4 | - | 202.5 | 8-32 | 138 | |
| 1500 | 2" | 368.3 | 1160 | 128 | 215.9 | 165.1 | 91.9 | 50.8 | 38.1 | 6.4 | 167.5 | 141 | 8-25 | 55 |
| 3" | 469.9 | - | 158 | 266.7 | 203.2 | 127 | 76.2 | 47.8 | 6.4 | - | 167 | 8-32 | 97 | |
| 4" | 546.1 | - | 191 | 311.2 | 241.3 | 157.2 | 101.6 | 53.8 | 6.4 | - | 202.5 | 8-32 | 162 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 150 | 6" | 393.7 | 310 | 279.4 | 241.3 | 215.9 | 152 | 25.4 | 1.6 | 533 | 185 | 12-22 | 460 | 203 |
| 8" | 457.2 | 310 | 342.9 | 298.5 | 269.7 | 203 | 28.4 | 1.6 | 572 | 226 | 12-25 | 460 | 289 | |
| 10" | 533.4 | 310 | 406.4 | 362 | 323.9 | 254 | 30.2 | 1.6 | 732 | 272 | 16-28 | 705 | 450 | |
| 12" | 609.6 | 430 | 482.6 | 431.8 | 381 | 305 | 31.8 | 1.6 | 770.5 | 311 | 16-32 | 705 | 588 | |
| 14" | 685.8 | 430 | 533.4 | 476.3 | 412.8 | 337 | 35.1 | 1.6 | 808 | 348 | 20-32 | 705 | 814 | |
| 16" | 762 | 500 | 596.9 | 539.8 | 469.9 | 337 | 36.6 | 1.6 | 958 | 417 | 20-35 | 800 | 1580 | |
| 18" | 863.6 | 500 | 635 | 577.9 | 533.4 | 438 | 39.6 | 1.6 | 998 | 453 | 24-35 | 800 | 2434 | |
| 20" | 914.4 | 500 | 698.5 | 635 | 584.2 | 489 | 42.9 | 1.6 | 1030 | 479 | 24-35 | 800 | 2600 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 300 | 6" | 403.2 | 310 | 317 | 269.7 | 215.9 | 152 | 36.6 | 1.6 | 533 | 185 | 12-22 | 460 | 211 |
| 8" | 501.7 | 310 | 381 | 330.2 | 269.7 | 203 | 41.4 | 1.6 | 572 | 226 | 12-25 | 460 | 322 | |
| 10" | 568.3 | 430 | 444.5 | 387.4 | 323.9 | 254 | 47.8 | 1.6 | 732 | 272 | 16-28 | 705 | 450 | |
| 12" | 647.7 | 430 | 520.7 | 450.9 | 381 | 305 | 20.8 | 1.6 | 770.5 | 311 | 16-32 | 705 | 588 | |
| 14" | 762 | 430 | 584.2 | 514.4 | 412.8 | 337 | 53.8 | 1.6 | 808 | 348 | 20-32 | 705 | 814 | |
| 16" | 838.2 | 500 | 647.7 | 571.5 | 469.9 | 387 | 57.2 | 1.6 | 958 | 417 | 20-35 | 800 | 1870 | |
| 18" | 914.4 | 500 | 711.2 | 628.7 | 533.4 | 438 | 60.5 | 1.6 | 998 | 453 | 24-35 | 800 | 2754 | |
| 20" | 990.6 | 500 | 774.7 | 685.8 | 584.2 | 489 | 63.5 | 1.6 | 1030 | 479 | 24-35 | 800 | 2967 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 400 | 6" | 495.3 | 310 | 317.5 | 269.7 | 215.9 | 152 | 47.6 | 6.4 | 533 | 185 | 12-25 | 460 | 232 |
| 8" | 595.9 | 310 | 381 | 330.2 | 269.7 | 203 | 54.2 | 6.4 | 572 | 226 | 12-28 | 460 | 354 | |
| 10" | 673.1 | 430 | 444.5 | 387.4 | 323.9 | 254 | 60.2 | 6.4 | 732 | 272 | 16-32 | 705 | 495 | |
| 12" | 762 | 430 | 520.7 | 450.9 | 381 | 305 | 63.5 | 6.4 | 770.5 | 311 | 16-35 | 705 | 647 | |
| 14" | 825.5 | 430 | 584.2 | 514.4 | 412.8 | 337 | 66.9 | 6.4 | 808 | 348 | 20-35 | 705 | 895 | |
| 16" | 901.7 | 500 | 647.7 | 571.5 | 469.9 | 387 | 69.9 | 6.4 | 958 | 417 | 20-38 | 800 | 2057 | |
| 18" | 977.9 | 500 | 711.2 | 628.7 | 533.4 | 438 | 72.9 | 6.4 | 998 | 453 | 24-38 | 800 | 3029 | |
| 20" | 1054.1 | 500 | 774.7 | 685.8 | 584.2 | 489 | 76.2 | 6.4 | 1030 | 479 | 24-41 | 800 | 3412 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 600 | 6" | 558.8 | 310 | 355.5 | 292.1 | 215.9 | 152 | 54.1 | 6.4 | 539 | 192 | 12-28 | 460 | 267 |
| 8" | 660.4 | 430 | 419.9 | 349.3 | 269.7 | 203 | 62 | 6.4 | 711 | 250.5 | 12-32 | 705 | 521 | |
| 10" | 787.4 | 430 | 508 | 431.8 | 323.9 | 254 | 69.9 | 6.4 | 762 | 290 | 16-35 | 705 | 773 | |
| 12" | 838.2 | 500 | 558.8 | 489 | 381 | 305 | 72.9 | 6.4 | 874.5 | 342 | 20-35 | 800 | 1118 | |
| 14" | 889 | 500 | 603.3 | 527.1 | 412.8 | 337 | 76.2 | 6.4 | 902 | 378 | 20-38 | 800 | 1563 | |
| 16" | 990.6 | 500 | 685.8 | 603.3 | 469.9 | 387 | 82.6 | 6.4 | 932.5 | 426.5 | 20-41 | 800 | 2400 | |
| 18" | 1092.2 | 500 | 743 | 654.1 | 533.4 | 438 | 88.9 | 6.4 | 1036 | 492 | 20-45 | 800 | 3396 | |
| 20" | 1193.8 | 500 | 812.8 | 723.9 | 584.2 | 489 | 95.3 | 6.4 | 1075 | 519 | 24-45 | 800 | 3925 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 900 | 6" | 609.9 | 430 | 381 | 317.6 | 215.9 | 152 | 62 | 6.4 | 655.5 | 200 | 12-32 | 705 | 390 |
| 8" | 736.6 | 500 | 469.9 | 393.7 | 269.7 | 203 | 69.9 | 6.4 | 791.5 | 259 | 12-38 | 800 | 700 | |
| 10" | 838.2 | 500 | 546.1 | 469.9 | 323.9 | 254 | 76.2 | 6.4 | 828 | 292.5 | 16-38 | 800 | 1100 | |
| 12" | 965.2 | 500 | 609.6 | 533.4 | 381 | 305 | 85.6 | 6.4 | 866 | 359 | 20-38 | 800 | 1750 | |
| 14" | 1028.7 | 500 | 641.4 | 558.8 | 412.8 | 324 | 92.2 | 6.4 | 943 | 410 | 20-41 | 800 | 2300 | |
| 16" | 1130.3 | 500 | 704.9 | 616 | 469.9 | 375 | 95.3 | 6.4 | 1017 | 490 | 20-45 | 800 | 3500 | |
| 18" | 1219.2 | 500 | 787.4 | 685.8 | 533.4 | 425.5 | 108 | 6.4 | 1072 | 545 | 20-51 | 800 | 4727 | |
| 20" | 1320.8 | 500 | 857.3 | 749.3 | 584.2 | 473 | 114.3 | 6.4 | 1100 | 575 | 24-54 | 800 | 5542 |
| CLASS | SIZE | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | B1 | H | H1 | Z-θd | A | weight(kg) |
| 1500 | 6" | 704.9 | 430 | 393.7 | 317.6 | 215.9 | 146 | 88.9 | 6.4 | 655.5 | 200 | 12-38 | 705 | 592 |
| 8" | 831.9 | 500 | 482.6 | 393.7 | 269.7 | 194 | 98.3 | 6.4 | 791.5 | 259 | 12-45 | 800 | 932 | |
| 10" | 990.6 | 500 | 584.2 | 482.6 | 323.9 | 241 | 114.3 | 6.4 | 828 | 292.5 | 12-51 | 800 | 1900 | |
| 12" | 1130.3 | 625 | 673.1 | 581.5 | 381 | 289 | 130.3 | 6.4 | 962 | 417 | 16-54 | 800 | 2282 | |
| 14" | 1257.3 | 625 | 749.3 | 635 | 412.8 | 317.5 | 139.7 | 6.4 | 1031 | 473 | 16-60 | 800 | 3939 | |
| 16" | 1384.3 | 625 | 825.5 | 704.9 | 469.9 | 362 | 152.4 | 6.4 | 1085 | 530 | 16-67 | 800 | 5433 |
- cryogenic valve
- gate valve
- globe vavle
- check valve
- ball valve
